<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wideo z Netcamp #9</title>
	<atom:link href="http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 15:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Autor: DEV/SIELAY &#187; Blog Archive &#187; Systematyka w dokumentacji projektów</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>DEV/SIELAY &#187; Blog Archive &#187; Systematyka w dokumentacji projektów</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=172#comment-702</guid>
		<description>[...] czy CVS nie jest, aż tak popularne. Gdy słuchałem prezentacji True Solutions na przedostatnim NetCampie nie mogłem uwierzyć w to z jakim podnieceniem odkrywano moc SVN, gdy dla mnie i połowy sali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] czy CVS nie jest, aż tak popularne. Gdy słuchałem prezentacji True Solutions na przedostatnim NetCampie nie mogłem uwierzyć w to z jakim podnieceniem odkrywano moc SVN, gdy dla mnie i połowy sali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Prywatny blog SIELAY'a :: Systematyka w dokumentacji projektów &#124; SIELAY.com</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Prywatny blog SIELAY'a :: Systematyka w dokumentacji projektów &#124; SIELAY.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=172#comment-389</guid>
		<description>[...] czy CVS nie jest, aż tak popularne. Gdy słuchałem prezentacji True Solutions na przedostatnim NetCampie nie mogłem uwierzyć w to z jakim podnieceniem odkrywano moc SVN, gdy dla mnie i połowy sali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] czy CVS nie jest, aż tak popularne. Gdy słuchałem prezentacji True Solutions na przedostatnim NetCampie nie mogłem uwierzyć w to z jakim podnieceniem odkrywano moc SVN, gdy dla mnie i połowy sali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: do przemka</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>do przemka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=172#comment-356</guid>
		<description>przemek...
proporcje obrazu sa nieprawidlowe jak slusznie zauwazyl turner.
a przeplot utrudnia ogladanie prezentacji. jesli nie wiesz czemu to wnioskuje ze nie wiesz co to jest przeplot i skad sie bierze a co wazniejsze jak go ununac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przemek&#8230;<br />
proporcje obrazu sa nieprawidlowe jak slusznie zauwazyl turner.<br />
a przeplot utrudnia ogladanie prezentacji. jesli nie wiesz czemu to wnioskuje ze nie wiesz co to jest przeplot i skad sie bierze a co wazniejsze jak go ununac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Przemek</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=172#comment-354</guid>
		<description>W odpowiedzi na komentarz Tuner&#039;a, proporcje obrazu są prawidłowe, natomiast przeplot w niczym nie utrudnia oglądanie prezentacji.
Prezentacja Rafała Agnieszczaka w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi na komentarz Tuner&#8217;a, proporcje obrazu są prawidłowe, natomiast przeplot w niczym nie utrudnia oglądanie prezentacji.<br />
Prezentacja Rafała Agnieszczaka w przyszłym tygodniu.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: True Solutions &#187; Flux, czyli czego nauczył na startup - wideo</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>True Solutions &#187; Flux, czyli czego nauczył na startup - wideo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=172#comment-353</guid>
		<description>[...] stronie szczecińskiego Netcampu pojawiły się nagrania wideo z grudniowego spotkania. Bezpośredni link do naszej prezentacji znajdziecie pod tym [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stronie szczecińskiego Netcampu pojawiły się nagrania wideo z grudniowego spotkania. Bezpośredni link do naszej prezentacji znajdziecie pod tym [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tuner</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2009/01/09/wideo-z-netcamp-9/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Tuner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=172#comment-352</guid>
		<description>Wszystko fajnie, ale na nagraniach (oprócz prologu) widać przeplot, a proporcje rozmiarów są nieprawidłowe. Czekam na ostatnie nagranie - dzięki za udostępnienie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko fajnie, ale na nagraniach (oprócz prologu) widać przeplot, a proporcje rozmiarów są nieprawidłowe. Czekam na ostatnie nagranie &#8211; dzięki za udostępnienie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
