<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Podsumowanie styczniowego spotkania</title>
	<atom:link href="http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Autor: Einer</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>Einer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-656</guid>
		<description>jak wymysle temat to bardzo chetnie. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak wymysle temat to bardzo chetnie. <img src='http://www.netcamp.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: maciek</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-655</guid>
		<description>Jest kategoria &quot;prezentacje&quot; gdzie mozna szybko dojsc do ostatnich materialow  wideo i slajdow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest kategoria &#8222;prezentacje&#8221; gdzie mozna szybko dojsc do ostatnich materialow  wideo i slajdow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: maciek</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-654</guid>
		<description>@Einer Rozumiem ze chcesz zglosic sie z ciekawa prezentacja na marzec?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Einer Rozumiem ze chcesz zglosic sie z ciekawa prezentacja na marzec?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Einer</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Einer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-653</guid>
		<description>Rozwoj jak najbardziej. Ale robi sie bardzo formalnie a to utrudnia komunikacje. Luzniejsza atmosfera da wieksze zaangazowanie.  
Wsrod zasad barcampow jest ciekawe zdanie:   !! NO SPECTATORS, ONLY PARTICIPANTS
I jestem za tym by to byl pierwszy cel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwoj jak najbardziej. Ale robi sie bardzo formalnie a to utrudnia komunikacje. Luzniejsza atmosfera da wieksze zaangazowanie.<br />
Wsrod zasad barcampow jest ciekawe zdanie:   !! NO SPECTATORS, ONLY PARTICIPANTS<br />
I jestem za tym by to byl pierwszy cel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: after.design</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>after.design</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-649</guid>
		<description>Bardziej bym widział coś na wzór sitemapy, gdzie można sortować odpowiednio artykuły czy to po kategoriach danych wykładów, czy to po czasie kiedy wykład był, też wybierając osobę, która prowadziła prezentację no i sortowanie po kolejnych netcampach, co i kiedy było omawiane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardziej bym widział coś na wzór sitemapy, gdzie można sortować odpowiednio artykuły czy to po kategoriach danych wykładów, czy to po czasie kiedy wykład był, też wybierając osobę, która prowadziła prezentację no i sortowanie po kolejnych netcampach, co i kiedy było omawiane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-648</guid>
		<description>ok, czyli taki link do wszystkich newsów z agendą i materiałami? Zrobi się.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, czyli taki link do wszystkich newsów z agendą i materiałami? Zrobi się.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: after.design</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>after.design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-647</guid>
		<description>Przede wszystkim zrezygnowałbym z formuły bloga na tej stronie. Na start brakuje mi listy poprzednich netcampów z tematami i dostępnymi materiałami (czy to wideo, czy to prezentacje).
Cieszę się, że spotkania znowu są w piątki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przede wszystkim zrezygnowałbym z formuły bloga na tej stronie. Na start brakuje mi listy poprzednich netcampów z tematami i dostępnymi materiałami (czy to wideo, czy to prezentacje).<br />
Cieszę się, że spotkania znowu są w piątki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gustavus</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Gustavus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-646</guid>
		<description>Cel3: Przydał by się dział typy &quot;prezentacje&quot; w którym zamieszczone byłyby filmy z poszczególnych prezentacji - chodzi o to by wszystkie były w jednym miejscu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cel3: Przydał by się dział typy &#8222;prezentacje&#8221; w którym zamieszczone byłyby filmy z poszczególnych prezentacji &#8211; chodzi o to by wszystkie były w jednym miejscu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-644</guid>
		<description>rozwój gryzie się z ideą barcampa? ;)

prosimy o więcej głosów!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rozwój gryzie się z ideą barcampa? <img src='http://www.netcamp.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>prosimy o więcej głosów!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Einer</title>
		<link>http://www.netcamp.net.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Einer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1046#comment-643</guid>
		<description>a moze nie robcie z tego takiego komitetu partyjnego i biurokracji bo to sie gryzie z idea barcampa? i zamiencie marynarki na tshirty bo robi sie bal sztywniakow ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a moze nie robcie z tego takiego komitetu partyjnego i biurokracji bo to sie gryzie z idea barcampa? i zamiencie marynarki na tshirty bo robi sie bal sztywniakow <img src='http://www.netcamp.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
